Keytech Intelligent Technologies Co. Ltd.
仪表数字是什么意思?
ODM / OEM 27年
MFI闪电电缆/C型电缆/无线充电器
充电快,全球营销,质量好
News

仪表数字是什么意思?

美国线规系统基于总共44种标准化的电线尺寸: 0-40,以及额外的00,000和0000规格 (最粗的)。这似乎有点违反直觉,但规格数字越高,电线就越细。这是因为每个量规都以线材需要穿过以达到正确直径的定径模具的数量命名 (例如,通过24个不同尺寸的模具拉出24号线)。
美国线规图
AWG 直径 面积 重量
(千克每米)
导线的匝数
(每英寸)
0000 (4/0) 0.46英寸 (11.7毫米) 212 kcmil (107mm ²) 0.953 2.17
000 (3/0) 0.41英寸 (10.4毫米) 168 kcmil (85 mm²) 2.44
00 (2/0) 0.365英寸 (9.27毫米) 133 kcmil (67.4 mm²) 0.599 2.74
0 0.325英寸 (8.25毫米) 106 kcmil (53.5 mm²) 0.475 3.08
1 0.289英寸 (7.35毫米) 83.7 kcmil (42.4 mm²) 0.377 3.46
2 0.258英寸 (6.54毫米) 66.4 kcmil (33.6 mm²) 0.299 3.88
3 0.229英寸 (5.83毫米) 52.6 kcmil (26.7 mm²) 0.237 4.36
4 0.204英寸 (5.19毫米) 41.7 kcmil (21.2 mm²) 0.188 4.89
5 0.182英寸 (4.62毫米) 33.1 kcmil (16.8 mm²) 0.149 5.5
6 0.162英寸 (4.12毫米) 26.3 kcmil (13.3 mm²) 0.118 6.17
7 0.144英寸 (3.66毫米) 20.8 kcmil (10.5 mm²) 0.0938 6.93
0.128英寸 (3.26毫米) 16.5 kcmil (8.37 mm²) 0.0744 7.78
9 0.114英寸 (2.91毫米) 13.1 kcmil (6.63 mm²) 0.059 8.74
10 0.102英寸 (2.59毫米) 10.4 kcmil (5.26 mm²) 0.0468 9.81
11 0.0907 " (2.30mm) 8.23 kcmil (4.17 mm²) 0.0371 11
12 0.0808英寸 (2.05毫米) 6.53 kcmil (3.31 mm²) 0.0294
13 0.0720英寸 (1.83毫米) 5.18 kcmil (2.62 mm²) 0.0234 13.9
14 0.0641英寸 (1.63毫米) 4.11 kcmil (2.08 mm²) 0.0185 15.6
15 0.0571英寸 (1.45毫米) 3.26 kcmil (1.65 mm²) 0.0147 17.5
16 0.0508英寸 (1.29毫米) 2.58 kcmil (1.31 mm²) 0.0116 19.7
17 0.0453英寸 (1.15毫米) 2.05 kcmil (1.04 mm²) 22.1
18 0.0403英寸 (1.02毫米) 1.62 kcmil (0.823 mm²) 0.00732 24.8
19 0.0359英寸 (0.912毫米) 1.29 kcmil 0.653 mm²) 0.0058 27.9
20 0.032英寸 (0.812毫米) 1.02 kcmil 0.518 mm²) 0.0046 31.3
21 0.0285英寸 (0.723毫米) 0.810 kcmil (0.410 mm²) 0.00365 35.1
22 0.0253 " (0.644mm) 0.00289 39.5
23 0.0226英寸 (0.573毫米) 0.509 kcmil (0.258 mm²) 0.00229 44.3
24 0.0201英寸 (0.511毫米) 0.404 kcmil (0.205 mm²) 0.00182 49.7
25 0.0179英寸 (0.455毫米) 0.320 kcmil (0.162 mm²) 0.00144 55.9
26 0.0159英寸 (0.405毫米) 0.254 kcmil (0.129 mm²) 0.00114 62.7
0.0142英寸 (0.361毫米) 0.202 kcmil (0.102 mm²) 0.000908 70.4
28 0.0126英寸 (0.321毫米) 0.16 kcmil (0.081 mm²) 0.00072 79.1
29 0.0113英寸 (0.286毫米) 0.127 kcmil (0.0642 mm²) 0.000571 88.8
30 0.01英寸 (0.255毫米) 0.101 kcmil (0.0509 mm²) 0.000453 99.7
31 0.00893 " (0.227mm) 0.0797 kcmil (0.0404 mm²) 0.000359
32 0.00795英寸 (0.202毫米) 0.0632 kcmil (0.032 mm²) 0.000285 126
33 0.00708 " (0.18mm) 0.0501 kcmil (0.0254 mm²) 0.000226 141
34 0.00630 " (0.16mm) 0.0398 kcmil (0.0201 mm²) 0.000179 159
35 0.00561英寸 (0.143毫米) 0.0315 kcmil (0.0160 mm²) 0.000142 178
36 0.005 " (0.127mm) 0.025 kcmil (0.0127 mm²) 200
37 0.00445英寸 (0.113毫米) 0.0198 kcmil (0.01 mm²) 0.0000893 225
38 0.00397英寸 (0.101毫米) 0.0157 kcmil (0.00797 mm²) 0.0000708 252
39 0.00353英寸 (0.0897毫米) 0.0125 kcmil (0.00632 mm²) 0.0000562 283
40 0.00314英寸 (0.0799毫米) 0.00989 kcmil (0.00501 mm²) 0.0000445 318


相关新闻